Serie B
Modelo | Presion de trabajo | Diferencial ajustable | Diferencial fijo | Cargas admisibles | Fase normal cerrada | Fase normal abierta | Diafragma de goma y nylon | Diafragma de vitón o elastómero | Presión maxima | Observaciones | ||
bar | bar | bar | 125/380 V. C.A. Amp | bar | ||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | |||||||||
B | 1,5 | 15 | 1,2 | 3,5 | - | 45 | 3 | - | X | - | 18 | Con Val. Descarga |
B1 | 1,5 | 15 | 1,2 | 3,5 | - | 15 | 1 | 1 | X | - | 18 | |
B2 | 1 | 15 | 0,4 | 1,5 | - | 15 | 1 | 1 | X | - | 18 | |
B3 | 1 | 15 | - | - | 0,1 | 15 | 1 | 1 | X | - | 18 | |
B4 | 1 | 15 | 0,1 | 0,4 | - | 20 | 1 | 1 | X | - | 18 | |
Conexión 1/4 Hembra BSPT. |
Modelo | Presion de trabajo | Diferencial ajustable | Diferencial fijo | Cargas admisibles | Fase normal cerrada | Fase normal abierta | Diafragma de goma y nylon | Diafragma de vitón o elastómero | Presión maxima | Observaciones | ||
bar | bar | bar | 125/380 V. C.A. Amp | bar | ||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | |||||||||
B | 1,5 | 15 | 1,2 | 3,5 | - | 45 | 3 | - | X | - | 18 | Con Val. Descarga |
B1 | 1,5 | 15 | 1,2 | 3,5 | - | 15 | 1 | 1 | X | - | 18 | |
B2 | 1 | 15 | 0,4 | 1,5 | - | 15 | 1 | 1 | X | - | 18 | |
B3 | 1 | 15 | - | - | 0,1 | 15 | 1 | 1 | X | - | 18 | |
B4 | 1 | 15 | 0,1 | 0,4 | - | 20 | 1 | 1 | X | - | 18 | |
Conexión 1/4 Hembra BSPT. |