Serie D
Modelo | Presion de trabajo | Diferencial ajustable | Diferencial fijo | Cargas admisibles | Fase normal cerrada | Fase normal abierta | Diafragma de goma y nylon | Diafragma de vitón o elastómero | Presión maxima | Observaciones | ||
bar | bar | bar | 125/380 V. C.A. Amp | bar | ||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | |||||||||
D | 6 | 35 | 6 | 10 | - | 45 | 3 | - | x | - | 50 | Con Val. Descarga |
D1 | 6 | 35 | 6 | 10 | - | 15 | 1 | 1 | x | - | 50 | |
D2 | 6 | 35 | 3 | 8 | - | 15 | 1 | 1 | x | - | 50 | |
D3 | 2,5 | 35 | - | - | 0,2 | 15 | 1 | 1 | x | - | 50 | |
D4 | 2,5 | 35 | 0,5 | 2,3 | - | 20 | 1 | 1 | x | - | 50 | |
Conexión 1/4 Hembra BSPT. |
Modelo | Presion de trabajo | Diferencial ajustable | Diferencial fijo | Cargas admisibles | Fase normal cerrada | Fase normal abierta | Diafragma de goma y nylon | Diafragma de vitón o elastómero | Presión maxima | Observaciones | ||
bar | bar | bar | 125/380 V. C.A. Amp | bar | ||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | |||||||||
D | 6 | 35 | 6 | 10 | - | 45 | 3 | - | x | - | 50 | Con Val. Descarga |
D1 | 6 | 35 | 6 | 10 | - | 15 | 1 | 1 | x | - | 50 | |
D2 | 6 | 35 | 3 | 8 | - | 15 | 1 | 1 | x | - | 50 | |
D3 | 2,5 | 35 | - | - | 0,2 | 15 | 1 | 1 | x | - | 50 | |
D4 | 2,5 | 35 | 0,5 | 2,3 | - | 20 | 1 | 1 | x | - | 50 | |
Conexión 1/4 Hembra BSPT. |