Serie G
Modelo | Presion de trabajo | Diferencial ajustable | Diferencial fijo | Cargas admisibles | Fase normal cerrada | Fase normal abierta | Diafragma de goma y nylon | Diafragma de vitón o elastómero | Presión maxima | Observaciones | ||
bar | bar | bar | 125/380 V. C.A. Amp | bar | ||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | |||||||||
G2 | 15 | 70 | 8 | 15 | - | 15 | 1 | 1 | - | x | 100 | |
G3 | 10 | 70 | - | - | 2 | 15 | 1 | 1 | - | x | 100 | |
G4 | 10 | 70 | 2 | 5 | - | 20 | 1 | 1 | - | x | 100 | |
G5 | 5 | 40 | - | - | 1 | 15 | 1 | 1 | - | x | 100 | |
Conexión 1/4 Hembra BSPT. |
Modelo | Presion de trabajo | Diferencial ajustable | Diferencial fijo | Cargas admisibles | Fase normal cerrada | Fase normal abierta | Diafragma de goma y nylon | Diafragma de vitón o elastómero | Presión maxima | Observaciones | ||
bar | bar | bar | 125/380 V. C.A. Amp | bar | ||||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | |||||||||
G2 | 15 | 70 | 8 | 15 | - | 15 | 1 | 1 | - | x | 100 | |
G3 | 10 | 70 | - | - | 2 | 15 | 1 | 1 | - | x | 100 | |
G4 | 10 | 70 | 2 | 5 | - | 20 | 1 | 1 | - | x | 100 | |
G5 | 5 | 40 | - | - | 1 | 15 | 1 | 1 | - | x | 100 | |
Conexión 1/4 Hembra BSPT. |